一、設備參數:
技術項目 | 技術參數 |
配膠比例 | 1:1-10:1 |
灌膠速度 | 1-10g/1S;(根據膠水使用特性具有一定差異) |
灌膠精度 | 膠量±1.5%,比例:±1.5% |
輸入氣壓范圍 | 0.4-0.8MPa |
適用粘度 | 20000CPS范圍內 |
防干模式 | 排膠時間+間隔時間 |
工作模式 | 定量模式、聯機模式 |
膠水混合方式 | 靜態 |
設備重量 | 100KG |
外形尺寸 | 高度:600mm,寬度:600mm,長度:800mm |
額定電源功率 | 220V/50Hz/1000W |
二、設備配置:
類別 | 配置 | 數量 | 單位 | 品牌及備注說明 | |
控制方式 | 控制軟件 | 1 | 套 | 自主研發 | |
編程控制器 | 1 | 套 | 信捷 | ||
人機界面觸摸屏 | 1 | 個 | 繁易 | ||
混合方式 | A膠 | A膠桶 | 1 | 套 | 5L(304) |
A膠桶加熱 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
A膠桶攪拌 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
A膠桶液位報警 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
A膠過濾閥 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
A膠計量泵(螺桿) | 1 | 個 | 自主研發定制 | ||
A膠驅動電機(步進) | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
A膠管道加熱 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
A桶真空脫泡 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
A桶真空吸料 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
B膠 | B膠桶 | 1 | 套 | 5L(304) | |
B膠桶加熱 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
B膠桶攪拌 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
B膠桶液位報警 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
B膠過濾閥 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
B膠計量泵(螺桿) | 1 | 個 | 自主研發定制 | ||
B膠驅動電機(步進) | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
B膠管道加熱 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
B桶真空脫泡 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
B桶真空吸料 | 1 | 套 | 自主研發定制 | ||
清洗 | 清洗桶 | 1 | 套 | 3L(304) | |
贈送耗材 | 密封圈 | 1 | 套 | 贈送 | |
活動扳手 | 1 | 把 | 贈送 | ||
內六角 | 1 | 套 | 贈送 | ||
精密電子秤 | 1 | 個 | 贈送 | ||







1614313847